Uloženie odpadu na zberné miesto
Číslo odpadu | Názov odpadu | Základná cena (EUR/t) | DPH (20 %) | Spolu (EUR/t) |
---|---|---|---|---|
170506 | Záhradná zemina | 1,50 € | 0,30 € | 1,80 € |
170504 | Výkopová zemina a kamenivo | 8,00 € | 1,60 € | 9,60 € |
170101 | Betón | 10,00 € | 2,00 € | 12,00 € |
170107 | Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky | 18,00 € | 3,60 € | 21,60 € |
170107 | Zmesi (ytong, hebel, sádrokartón...) | 25,00 € | 5,00 € | 30,00 € |
170904 | Zmiešané odpady zo stavieb iné ako uved. 170901-02-03 | 160,00 € | 32,00 € | 192,00 € |
170302 | Bituménové zmesi iné ako uvedené v 170301 | 30,00 € | 6,00 € | 36,00 € |
170102 | Tehly, pálené škridle | 10,00 € | 2,00 € | 12,00 € |
150106 | Zmiešané obaly Folia/Plasty/Polystyrén/Min.vata | 160,00 € | 32,00 € | 192,00 € |
200308 | Drobný stavebný odpad | 35,00 € | 7,00 € | 42,00 € |
170202 | Sklo | 60,00 € | 12,00 € | 72,00 € |
200307 | Objemový odpad nábytok/skrine/rámy okien | 160,00 € | 32,00 € | 192,00 € |
170201 | Drevo | 20,00 € | 4,00 € | 24,00 € |
200201 | Konáre | 20,00 € | 4,00 € | 24,00 € |
200201 | Tráva so zeminou | 30,00 € | 6,00 € | 36,00 € |
200201 | Zmiešaný BIO odpad | 40,00 € | 8,00 € | 48,00 € |
Predaj kameniva a recyklátov
Frakcia | Materiál | Základná cena (EUR/t) | DPH (20%) | Spolu (EUR/t) |
---|---|---|---|---|
8/16 | Prírod. kamenivo, drvené - šedé | 24,00 € | 4,80 € | 28,80 € |
4/8 | Prírod. kamenivo, drvené - šedé | 24,00 € | 4,80 € | 28,80 € |
22/63 | Prírod. kamenivo, drvené - šedé | 24,00 € | 4,80 € | 28,80 € |
16/32 | Prírod. kamenivo, drvené - šedé | 24,00 € | 4,80 € | 28,80 € |
0/2 | Prírod. Kamenivo, drvené - čierne | 24,00 € | 4,80 € | 28,80 € |
0/4 | Štrkopiesok | 16,00 € | 3,20 € | 19,20 € |
0/22 | Štrkopiesok | 16,00 € | 3,20 € | 19,20 € |
22/63 | Štrkopiesok | 16,00 € | 3,20 € | 19,20 € |
0/2 | Piesok | 18,00 € | 3,60 € | 21,60 € |
0-63 | Betónový recyklát | 7,00 € | 1,40 € | 8,40 € |
0-63 | Recyklované kamenivo | 3,50 € | 0,70 € | 4,20 € |
0-63 | Drvený bitumén -asfalt | 3,50 € | 0,70 € | 4,20 € |
0-63 | Zásypová zemina | 3,50 € | 0,70 € | 4,20 € |
0-4 | Triedená zemina | 6,00 € | 1,20 € | 7,20 € |
0-22 | Zahradná zemina zmiešaná s kompostom | 20,00 € | 4,00 € | 24,00 € |
0-22 | Kompost | 30,00 € | 6,00 € | 36,00 € |
Doplnkové služby
Druh | Merná jednotka | Základná cena (EUR) | DPH (20%) | Spolu (EUR) |
---|---|---|---|---|
Štiepkovanie BIO odpadu na mieste | Mth | 160,00 € | 32,00 € | 192,00 € |
Drvenie stavebného odpadu na mieste | t | 6,00 € | 1,20 € | 7,20 € |
Zemné práce | Mth | 35,00 € | 7,00 € | 42,00 € |
Búracie kladivo | Mth | 45,00 € | 9,00 € | 54,00 € |
Doprava s kontajnerom | km | 1,80 € | 0,36 € | 2,16 € |